奇迹暖暖游园日记套装是春节活动期间推出的新套装,那么游园日记套装的属性如何?哪些部件可以作为顶配呢?下面,小编就为大家带来奇迹暖暖游园日记套装顶配分析,一起来看看吧。
推荐阅读:奇迹暖暖巡游童话套装顶配分析
游园日记套装顶配分析:
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
蓬松双马尾 | 发型 | 高配 | 6-支2(第3) | ||
换装游园 | 连衣裙 | - | |||
游园日记 | 连衣裙 | - | |||
游园趣事 | 上装 | 高配 | 春天(第3), 年轻(第3), 运动(第3),夏季(第2) | 2-2(第3), 3-5(第4), 3-8(第3),4-支2(第2), 5-1(第4), 6-6(第2),7-5(第3), 9-1(第3), 11-1(第2),11-9(第3), 13-2(第3),13-支1(第3), 14-1(第4),14-支1(第3), 16-1(第3) | |
蓝心点点 | 袜子-袜子 | - | |||
星星绒凉鞋 | 鞋子 | 顶配 | 11-8 | ||
顽皮萌熊 | 妆容 | 顶配 | 6-5(并列), 6-支2(并列) | ||
萌熊圆耳 | 头饰·发饰 | 高配 | 1-7(第2) | 4-2(第3), 10-7(第2), 15-2(第2) | |
星星绒缎带 | 颈饰·项链 | 顶配 | 4-支1, 6-7 | ||
爆米花机 | 手饰·右 | 顶配 | 春天, 年轻, 运动, 夏季 | 1-2, 2-6, 3-2, 4-3, 7-6 | 1-1, 2-2, 2-5, 3-5, 3-6, 3-8,3-12, 4-5, 4-8, 4-10, 4-12(并列),4-支2, 4-支3(并列), 5-1, 5-11,5-支2, 6-6, 7-5, 7-支5, 8-1, 9-1,9-7, 9-支1, 10-支1, 10-支2,11-1, 11-2, 11-9, 11-支3, 12-5,12-7, 12-支2, 12-支3, 13-2,13-支1, 13-支2, 14-支1, 16-1 |
萌熊挎包 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 4-1, 6-1 | 3-10, 5-7, 14-5, 17-3 | |
纪念胸章 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 共6关 | 6-支2, 9-9-1, 9-9-2, 15-支1,17-支3 | |
贪嘴小熊猫 | 特殊·地面 | 顶配 | 4-1, 6-1 | 2-1, 3-10, 8-1, 17-3 |
以上就是小编为大家带来的奇迹暖暖游园日记套装顶配分析,希望大家喜欢。更多有关奇迹暖暖的最新资讯,敬请继续关注96kaifa手游网。
游戏礼包更多+